Universalūs stovai
Universalūs nerūdijančio plieno stovai – bendram naudojimui virtuvėje. Ilgis 400–1600 mm, gylis 400–900 mm, aukštis 300–900 mm.
Tinka kaip papildomas darbo paviršius, įrangos pagrindas ar laikymo vieta. Pasirinktinai – GN kreipiančiosios (4–16 lygių), apatinė lentyna, ratukai.
Kainos pagal matmenis
Universalūs stovai
| Ilgis (mm) | Gylis 400 mm | Gylis 500 mm | Gylis 600 mm |
|---|---|---|---|
| 400 | 103 € su PVM · 84.96 € be PVM | 106 € su PVM · 87.80 € be PVM | 110 € su PVM · 90.64 € be PVM |
| 500 | 106 € su PVM · 87.80 € be PVM | 110 € su PVM · 90.82 € be PVM | 114 € su PVM · 93.84 € be PVM |
| 600 | 110 € su PVM · 90.64 € be PVM | 114 € su PVM · 93.84 € be PVM | 117 € su PVM · 97.04 € be PVM |
| 700 | 113 € su PVM · 93.48 € be PVM | 117 € su PVM · 96.86 € be PVM | 121 € su PVM · 100.24 € be PVM |
| 800 | 117 € su PVM · 96.32 € be PVM | 121 € su PVM · 99.88 € be PVM | 125 € su PVM · 103.44 € be PVM |
| 900 | 120 € su PVM · 99.16 € be PVM | 125 € su PVM · 102.90 € be PVM | 129 € su PVM · 106.64 € be PVM |
| 1000 | 123 € su PVM · 102.00 € be PVM | 128 € su PVM · 105.92 € be PVM | 133 € su PVM · 109.84 € be PVM |
| 1100 | 127 € su PVM · 104.84 € be PVM | 132 € su PVM · 108.94 € be PVM | 137 € su PVM · 113.04 € be PVM |
| 1200 | 130 € su PVM · 107.68 € be PVM | 135 € su PVM · 111.96 € be PVM | 141 € su PVM · 116.24 € be PVM |
Reikia kitokių matmenų?
Atidaryti skaičiuoklęGaminame pagal individualius matmenis – apskaičiuokite kainą per kelias minutes.