Stovai indaplovėms
Nerūdijančio plieno stovai indaplovėms – pritaikyti drėgnai aplinkai. Ilgis 400–1600 mm, gylis 400–900 mm.
Pakelia indaplovę į patogų aukštį, todėl nereikia lenktis kraunant indus. Po indaplove lieka vieta krepšeliams ar chemijai laikyti.
Kainos pagal matmenis
Stovai indaplovėms
| Ilgis (mm) | Gylis 400 mm | Gylis 500 mm | Gylis 600 mm |
|---|---|---|---|
| 400 | 84 € su PVM · 69.55 € be PVM | 86 € su PVM · 70.92 € be PVM | 87 € su PVM · 72.29 € be PVM |
| 500 | 86 € su PVM · 70.92 € be PVM | 87 € su PVM · 72.29 € be PVM | 89 € su PVM · 73.66 € be PVM |
| 600 | 87 € su PVM · 72.29 € be PVM | 89 € su PVM · 73.66 € be PVM | 91 € su PVM · 75.02 € be PVM |
| 700 | 89 € su PVM · 73.66 € be PVM | 91 € su PVM · 75.02 € be PVM | 92 € su PVM · 76.39 € be PVM |
| 800 | 91 € su PVM · 75.02 € be PVM | 92 € su PVM · 76.39 € be PVM | 94 € su PVM · 77.76 € be PVM |
| 900 | 92 € su PVM · 76.39 € be PVM | 94 € su PVM · 77.76 € be PVM | 96 € su PVM · 79.13 € be PVM |
| 1000 | 94 € su PVM · 77.76 € be PVM | 96 € su PVM · 79.13 € be PVM | 97 € su PVM · 80.50 € be PVM |
| 1100 | 96 € su PVM · 79.13 € be PVM | 97 € su PVM · 80.50 € be PVM | 99 € su PVM · 81.86 € be PVM |
| 1200 | 97 € su PVM · 80.50 € be PVM | 99 € su PVM · 81.86 € be PVM | 101 € su PVM · 83.23 € be PVM |
Reikia kitokių matmenų?
Atidaryti skaičiuoklęGaminame pagal individualius matmenis – apskaičiuokite kainą per kelias minutes.