Stalas su lentyna
Nerūdijančio plieno darbo stalas su apatine lentyna – papildoma vieta indams ir įrangai. Ilgis 600–2900 mm, plotis 600 arba 700 mm.
Populiariausias variantas profesionalioje virtuvėje: darbo paviršius viršuje, laikymo vieta apačioje. Lentyna suvirinta į rėmą – tvirta ir stabili.
Kainos pagal matmenis
Stalas su lentyna
| Ilgis (mm) | Plotis 600 mm | Plotis 700 mm |
|---|---|---|
| 600 | 145 € su PVM · 119.98 € be PVM | 155 € su PVM · 128.29 € be PVM |
| 700 | 155 € su PVM · 128.29 € be PVM | 167 € su PVM · 137.67 € be PVM |
| 800 | 165 € su PVM · 136.59 € be PVM | 178 € su PVM · 147.04 € be PVM |
| 900 | 175 € su PVM · 144.90 € be PVM | 189 € su PVM · 156.42 € be PVM |
| 1000 | 185 € su PVM · 153.20 € be PVM | 201 € su PVM · 165.79 € be PVM |
| 1100 | 195 € su PVM · 161.51 € be PVM | 212 € su PVM · 175.17 € be PVM |
| 1200 | 205 € su PVM · 169.81 € be PVM | 223 € su PVM · 184.55 € be PVM |
| 1300 | 216 € su PVM · 178.12 € be PVM | 235 € su PVM · 193.92 € be PVM |
| 1400 | 226 € su PVM · 186.42 € be PVM | 246 € su PVM · 203.30 € be PVM |
| 1500 | 236 € su PVM · 194.73 € be PVM | 257 € su PVM · 212.68 € be PVM |
| 1600 | 246 € su PVM · 203.03 € be PVM | 269 € su PVM · 222.05 € be PVM |
| 1700 | 256 € su PVM · 211.34 € be PVM | 280 € su PVM · 231.43 € be PVM |
| 1800 | 266 € su PVM · 219.64 € be PVM | 291 € su PVM · 240.81 € be PVM |
| 1900 | 276 € su PVM · 227.95 € be PVM | 303 € su PVM · 250.18 € be PVM |
| 2000 | 306 € su PVM · 252.72 € be PVM | 334 € su PVM · 276.03 € be PVM |
| 2100 | 316 € su PVM · 261.03 € be PVM | 345 € su PVM · 285.40 € be PVM |
| 2200 | 326 € su PVM · 269.33 € be PVM | 357 € su PVM · 294.78 € be PVM |
| 2300 | 336 € su PVM · 277.64 € be PVM | 368 € su PVM · 304.15 € be PVM |
| 2400 | 346 € su PVM · 285.94 € be PVM | 379 € su PVM · 313.53 € be PVM |
| 2500 | 356 € su PVM · 294.25 € be PVM | 391 € su PVM · 322.91 € be PVM |
| 2600 | 366 € su PVM · 302.55 € be PVM | 402 € su PVM · 332.28 € be PVM |
| 2700 | 376 € su PVM · 310.86 € be PVM | 413 € su PVM · 341.66 € be PVM |
| 2800 | 386 € su PVM · 319.16 € be PVM | 425 € su PVM · 351.04 € be PVM |
| 2900 | 396 € su PVM · 327.47 € be PVM | 436 € su PVM · 360.41 € be PVM |
Reikia kitokių matmenų?
Atidaryti skaičiuoklęGaminame pagal individualius matmenis – apskaičiuokite kainą per kelias minutes.