Stalas be lentynos
Nerūdijančio plieno darbo stalas be apatinės lentynos – paprasčiausias ir lengviausiai valomas variantas. Ilgis 600–2900 mm, plotis 600 arba 700 mm, aukštis 850/900 mm.
Laisva erdvė po stalu leidžia pastumti vežimėlius, dėžes ar įrangą. Tinka ten, kur svarbi grindų priežiūra. Pasirinktinai – borteliai, ratukai, plieno markė.
Kainos pagal matmenis
Stalas be lentynos
| Ilgis (mm) | Plotis 600 mm | Plotis 700 mm |
|---|---|---|
| 600 | 130 € su PVM · 107.64 € be PVM | 137 € su PVM · 113.38 € be PVM |
| 700 | 137 € su PVM · 113.38 € be PVM | 145 € su PVM · 119.65 € be PVM |
| 800 | 144 € su PVM · 119.11 € be PVM | 152 € su PVM · 125.91 € be PVM |
| 900 | 151 € su PVM · 124.84 € be PVM | 160 € su PVM · 132.18 € be PVM |
| 1000 | 158 € su PVM · 130.58 € be PVM | 168 € su PVM · 138.45 € be PVM |
| 1100 | 165 € su PVM · 136.31 € be PVM | 175 € su PVM · 144.72 € be PVM |
| 1200 | 172 € su PVM · 142.04 € be PVM | 183 € su PVM · 150.99 € be PVM |
| 1300 | 179 € su PVM · 147.78 € be PVM | 190 € su PVM · 157.26 € be PVM |
| 1400 | 186 € su PVM · 153.51 € be PVM | 198 € su PVM · 163.53 € be PVM |
| 1500 | 193 € su PVM · 159.25 € be PVM | 205 € su PVM · 169.80 € be PVM |
| 1600 | 200 € su PVM · 164.98 € be PVM | 213 € su PVM · 176.07 € be PVM |
| 1700 | 207 € su PVM · 170.71 € be PVM | 221 € su PVM · 182.34 € be PVM |
| 1800 | 214 € su PVM · 176.45 € be PVM | 228 € su PVM · 188.61 € be PVM |
| 1900 | 220 € su PVM · 182.18 € be PVM | 236 € su PVM · 194.88 € be PVM |
| 2000 | 247 € su PVM · 204.38 € be PVM | 263 € su PVM · 217.62 € be PVM |
| 2100 | 254 € su PVM · 210.12 € be PVM | 271 € su PVM · 223.88 € be PVM |
| 2200 | 261 € su PVM · 215.85 € be PVM | 278 € su PVM · 230.15 € be PVM |
| 2300 | 268 € su PVM · 221.58 € be PVM | 286 € su PVM · 236.42 € be PVM |
| 2400 | 275 € su PVM · 227.32 € be PVM | 294 € su PVM · 242.69 € be PVM |
| 2500 | 282 € su PVM · 233.05 € be PVM | 301 € su PVM · 248.96 € be PVM |
| 2600 | 289 € su PVM · 238.78 € be PVM | 309 € su PVM · 255.23 € be PVM |
| 2700 | 296 € su PVM · 244.52 € be PVM | 316 € su PVM · 261.50 € be PVM |
| 2800 | 303 € su PVM · 250.25 € be PVM | 324 € su PVM · 267.77 € be PVM |
| 2900 | 310 € su PVM · 255.99 € be PVM | 332 € su PVM · 274.04 € be PVM |
Reikia kitokių matmenų?
Atidaryti skaičiuoklęGaminame pagal individualius matmenis – apskaičiuokite kainą per kelias minutes.